| Bohrdurchmesser (mm) | Bohrtiefe €/cm |
|---|---|
| 50 mm | 0,90€ |
| 70 mm | 1,00€ |
| 80 mm | 1,10€ |
| 100 mm | 1,30€ |
| 120 mm | 1,40€ |
| 150 mm | 1,60€ |
| 160 mm | 1,70€ |
| 180 mm | 2,00€ |
| 200 mm | 2,10€ |
| 220 mm | 2,30€ |
| 250 mm | 2,40€ |
| 300 mm | 3,50€ |
| 350 mm | 4,00€ |
| 400 mm | 4,70€ |
| 450 mm | 5,70€ |
| 500 mm | 6,70€ |
| Baustelleneinrichtung | 85,00€ |
| Pilotbohrung | 0,50€/cm |
| Schrägbohrung | 25% |
| Überkopfbohrung | 50% |
| Stahlschnitte ab 0,8 cm | 1,00€/cm |
| Schuttentsorgung pro Tonne ohne Transport | 43€ |
|
Nebenarbeiten: Bohrständer Dübeln/Befestigen Unterfangen von Bohrkernen (Aufsichtsperson), Abklebearbeiten, Absaugearbeiten, Umsetzen von Ebene zu Ebene, Betonteile ausbauen und Transport in Container |
39€ |
| 0 - 20 km | 40,00€ |
| 20 - 70 km | 70,00€ |
| 70 - 150 km | 120,00€ |
| 150 - 200 km | 165,00€ |
Ein Stromanschluss 32 A CEE und ein Wasseranschluss (nicht mehr als 50m entfernt).
Alle Preise sind zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.